home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili

Bilancio

Informazioni complementari
precedente | successivo

Tabella 2: Comparazione dei dati di conto economico

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
 
FONDAZIONI MEDIO-GRANDI
 
FONDAZIONI DEL CENTRO
CONTO ECONOMICO
2004 Euro/1000
2004
%
2005
Euro/1000
2005
%
2006
Euro/1000
2006
%
2007
Euro/1000
2007
%
2008
Euro/1000
2008
%
 
2007
Euro/1000
2007
%
2007
Euro/1000
2007
%
RISULTATO GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 3.263 23,44% 3.518 25,49% 2.203 13,28% 2.151 10,53% -19 -0,07%   29.400 8,47% 168.400 19,92%
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 7.493 53,83% 7.429 53,83% 9.790 59,00% 11.238 54,99% 23.527 88,60%   218.000 62,75% 588.300 69,59%
INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 2.247 16,14% 2.044 14,81% 2.823 17,01% 2.865 14,02% 4.057 15,28%   73.600 21,19% 78.000 9,23%
RISULTATO NEGOZIAZIONE STRUM.FINANZIARI 98 0,70% 88 0,64% 233 1,40% 4.897 23,96% 1.308 4,93%   20.800 5,99% 5.300 0,63%
RIVAL/SVAL. ATTIVITA' FINANZ.NON IMMOBILIZ. 773 5,55% 709 5,14% 1.038 6,26% -811 -3,97% -2.318 -8,73%   -100 -0,03% -100 -0,01%
RISULTATO IMPRESE STRUM.DIRETT.ESERCITATE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
ALTRI PROVENTI 46 0,33% 12 0,09% 505 3,04% 97 0,47% 0 0,00%   5.700 1,64% 5.500 0,65%
TOTALE PROVENTI ORDINARI 13.920 100,00% 13.800 100,00% 16.592 100,00% 20.437 100,00% 26.555 100,00% 347.400 100,00% 845.400 100,00%
ONERI 949 6,82% 1.514 10,97% 1.668 10,05% 1.621 7,93% 2.098 7,90% 76.000 21,88% 131.900 15,60%
  DI CUI PER GLI ORGANI STATUTARI 314 2,26% 301 2,18% 343 2,07% 370 1,81% 405 1,53% 10.300 2,96% 13.600 1,61%
MARGINE LORDO 12.971 93,18% 12.286 89,03% 14.924 89,95% 18.816 92,07% 24.457 92,10% 271.400 78,12% 713.500 84,40%
IMPOSTE E TASSE 266 1,91% 76 0,55% 188 1,13% 198 0,97% 235 0,88%   8.200 2,36% 9.900 1,17%
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA -35 -0,25% 0 0,00% 0 0,00% -837 -4,10% -7.867 -29,63%   19.300 5,55%   -10.800 -1,28%
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 12.670 91,02% 12.210 88,48% 14.736 88,81% 17.781 87,00% 16.355 61,59%   282.500 81,32%   692.800 81,95%
DESTINAZIONE DELL'AVANZO DELL'ESERCIZIO:   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%     100,00%   100,00%
COPERTURA DISAVANZI PREGRESSI                     0   0  
ACCANTONAMENTI AL PATRIMONIO: 4.413 34,83% 3.942 32,29% 4.447 30,18% 5.056 28,43% 4.271 26,11% 88.700 31,41% 226.100 32,64%
A) ACC.TO RISERVA OBBLIGATORIA 2.534 20,00% 2.442 20,00% 2.947 20,00% 3.556 20,01% 3.271 20,00% 56.600 20,05% 139.100 20,08%
B) ACC.TO RISERVA INTEGRITA'  DEL PATRIMONIO 1.879 14,83% 1.500 12,29% 1.500 10,18% 1.500 8,44% 1.000 6,11%   32.100 11,36%   87.000 12,56%
ATTIVITA' ISTITUZIONALE: 8.257 65,17% 8.268 67,71% 10.289 69,82% 12.725 71,57% 12.084 73,89% 193.200 68,38% 472.300 68,16%
C) EROGAZIONI DELIBERATE SU RISORSE ES.CORR. 3.898 30,78% 2.043 16,73% 4.393 29,81% 9.653 54,29% 9.629 58,87%   106.300 37,63%   115.100 16,61%
D) ACC.TO AL VOLONTARIATO
L. 266/91
(1)
676 5,34% 651 5,33% 393 2,67% 474 2,67% 436 2,67%   7.500 2,65%   18.500 2,67%
E) ACC.TO AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 3.683 29,07% 5.574 45,65% 5.503 37,34% 2.598 14,61% 2.019 12,34%   79.400 28,11%   338.700 48,89%
F) AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   600 0,21%   -5.600 -0,81%
G) EROGAZIONI DELIBERATE RISORSE ES.PREC. 5.151   3.688   3.688   2.667   2.442   44.500   325.300  
  TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE (C+D+G) 9.049   5.731   8.081   12.320   12.071   158.300   458.900  

(1) Include l'accantonamento di esercizi precedenti della quota indisponibile di cui all'atto di indirizzo Ministero del Tesoro 19/04/2001.

 


precedente | successivo
home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili