home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili

Bilancio

Informazioni complementari
precedente | successivo

Tabella 1: Comparazione dei dati di stato patrimoniale

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA   FONDAZIONI MEDIO-GRANDI  

FONDAZIONI DEL CENTRO

N. A T T I V O 2004
Euro/1000
2004
%
2005
Euro/1000
2005
%
2006
Euro/1000
2006
%
2007
Euro/1000
2007
%
2008
Euro/1000
2008
%
  2007
Euro/1000
2007
%
2007
Euro/1000
2007
%
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 3.323 1,15% 4.256 1,36% 4.709 1,46% 6.018 1,77% 5.920 1,66% 259.700 3,81% 286.100 1,85%

2
ATTIVITA' FINANZIARIE: 249.619 86,63% 304.868 97,28% 314.406 97,15% 322.922 95,24% 330.222 92,72% 6.292.500 92,30% 14.788.800 95,71%
PARTECIPAZIONI NELLA CONFERITARIA 66.899 23,22% 54.612 17,43% 65.492 20,24% 65.492 19,32% 65.492 18,39% 1.720.600 25,24% 4.343.700 28,11%
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' 35.697 12,39% 35.697 11,39% 41.257 12,75% 41.257 12,17% 53.210 14,94% 1.036.600 15,20% 1.405.900 9,10%
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' STRUMENTALI 150 0,05% 150 0,05% 1.855 0,56% 1.855 0,55% 1.855 0,52% 172.600 2,53% 120.400 0,78%
STRUMENTI FINANZIARI 146.873 50,97% 214.409 68,42% 205.802 63,59% 214.318 63,21% 209.665 58,87% 3.362.700 49,32% 8.918.800 57,72%
3 CREDITI, RATEI E RISCONTI ATTIVI 32.582 11,31% 3.350 1,07% 3.454 1,07% 9.297 2,78% 13.005 3,65% 64.100 0,94% 220.100 1,42%
4 DISPONIBILITA'  LIQUIDE 2.605 0,91% 910 0,29% 1.067 0,33% 721 0,21% 7.020 1,97% 156.900 2,30% 144.200 0,93%
5 ALTRE ATTIVITA' 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44.300 0,65% 12.400 0,08%
  TOTALE DELL'ATTIVO 288.129 100,00% 313.384 100,00% 323.636 100,00% 338.958 100,00% 356.167 100,00% 6.817.500 100,00% 15.451.600 100,00%
N. PASSIVO 2004
Euro/1000
2004
%
2005
Euro/1000
2005
%
2006
Euro/1000
2006
%
2007
Euro/1000
2007
%
2008
Euro/1000
2008
%
  2007
Euro/1000
2007
%
2007
Euro/1000
2007
%
6 PATRIMONIO NETTO 247.620 85,94% 271.417 86,61% 276.181 85,34% 281.237 82,95% 285.508 80,16% 5.988.700 87,84% 13.397.300 86,70%
7 FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 17.116 5,94% 19.092 6,09% 25.078 7,75% 28.480 8,40% 28.827 8,09% 336.800 4,94% 953.100 6,17%
8 FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.404 0,83% 2.642 0,84% 2.681 0,83% 3.996 1,18% 12.146 3,41% 202.800 2,97% 307.200 1,99%
9 EROGAZIONI DELIBERATE DA LIQUIDARE 17.574 6,10% 16.482 5,26% 18.770 5,80% 23.257 6,86% 28.399 7,97% 179.300 2,63% 685.000 4,43%
10 FONDO PER IL VOLONTARIATO L. 266/91 3.200 1,12% 3.349 1,07% 782 0,24% 932 0,27% 989 0,28% 19.000 0,28% 54.700 0,35%
11 ALTRE PASSIVITA' 215 0,07% 402 0,13% 144 0,04% 1.156 0,34% 298 0,09% 90.900 1,33% 54.300 0,35%
  TOTALE DEL PASSIVO 288.129 100,00% 313.384 100,00% 323.636 100,00% 339.058 100,00% 356.167 100,00% 6.817.500 100,00% 15.451.600 100,00%

 


precedente | successivo
home | cerca | e-mail | mappa del sito | documenti scaricabili